科普研学展示标本
| 科普展示昆虫标本 | 品牌 | 规格 | 配置及主要参数 | 单位 | 单价 | |
| 1 | 直翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 2 | 半翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 3 | 同翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 4 | 鞘翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 5 | 鳞翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 6 | 双翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 7 | 膜翅目昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 8 | 蜚蠊目昆虫2种标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 9 | 蚧类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 10 | 蝉类昆虫3种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 11 | 木虱与粉虱4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 12 | 蝽类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 13 | 夜蛾类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 14 | 刺蛾类昆虫2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 15 | 蝶类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 16 | 食叶甲虫类4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 17 | 叶蜂类昆虫2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 18 | 卷叶螟类昆虫3种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 19 | 地下昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 20 | 食叶幼虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 21 | 螟类昆虫3种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 22 | 卷叶昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 23 | 蛀杆昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 24 | 蛀果昆虫3种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 25 | 仓储昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 26 | 半翅目昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 27 | 半翅目昆虫20种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 630 |
| 28 | 鳞翅目昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 29 | 鳞翅目昆虫20种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 630 |
| 30 | 鞘翅目昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 31 | 鞘翅目昆虫20种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 630 |
| 32 | 鞘翅目昆虫40种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 1200 |
| 33 | 鞘翅目昆虫100种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 4300 |
| 34 | 叶甲类昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 35 | 金龟子类昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 36 | 蝽类昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 37 | 步甲类昆虫14种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 520 |
| 38 | 夜蛾科昆虫5种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 39 | 螟蛾类昆虫5种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 40 | 灯蛾类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 41 | 天蛾类昆虫3种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 42 | 食叶叶甲5种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 43 | 昆虫天牛5种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 44 | 蝉类昆虫4种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 300 |
| 45 | 昆虫的头式3种标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 46 | 昆虫口器5类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 47 | 昆虫触角8类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 390 |
| 48 | 昆虫足5类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 49 | 昆虫翅5类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 320 |
| 50 | 昆虫翅的构造标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 51 | 昆虫翅3类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 52 | 昆虫幼虫3类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 53 | 昆虫蛹3类型标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 54 | 昆虫完全变态标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 55 | 昆虫不完全变态标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 280 |
| 56 | 有益昆虫20种标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 630 |
| 57 | 有害昆虫50种标本 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 1800 |
| 58 | 盾蝽科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 59 | 盾蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 60 | 粉蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 61 | 绒蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 62 | 蜡蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 63 | 蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 64 | 蜡蝉科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 65 | 绵蚧科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 66 | 负子蝽科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 67 | 木虱科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 68 | 田鳖科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 69 | 网蝽科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 70 | 蚜科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 71 | 叶蝉科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 72 | 斑蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 73 | 菜蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 74 | 尺蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 75 | 刺蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 76 | 灯蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 77 | 毒蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 78 | 粉蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 79 | 凤蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 80 | 灰蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 81 | 蛱蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 82 | 螟蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 83 | 弄蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 84 | 潜蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 85 | 天蛾科昆虫标本≥2种 | 绿保 | ≥315mm*230mm*30mm | 标本单独密封防蛀,图示昆虫特征 | 盒 | 220 |
| 86 | 眼蝶科昆虫标本≥2种 | 绿保 |
友情链接:
百度 | 植物病虫害标本大本营 | 植物病虫害标本 | 植物病虫害标本工作室 | 植物病害虫害标本厂家 | 植物病害虫害标本厂家 |
备案号:豫ICP备2021029904号-1 Copyright © 2015-2016 新乡市绿保标本厂 All Rights Reserved. [管理登陆] |







