植物病害标本200种
| 植物病害盒装标本200种(90%为永久保色标本) | 品牌 | 配置及主要参数 |
| 1 水稻病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 水稻瘟病(叶瘟) | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 水稻瘟病(节瘟) | 绿保标本 | |
| 水稻瘟病(穗颈瘟) | 绿保标本 | |
| 水稻白叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 水稻胡麻斑病叶 | 绿保标本 | |
| 水稻纹枯病茎 | 绿保标本 | |
| 水稻干尖线虫病叶 | 绿保标本 | |
| 稻曲病穗 | 绿保标本 | |
| 水稻叶黑粉病叶 | 绿保标本 | |
| 水稻普通矮缩病株 | 绿保标本 | |
| 水稻黄矮病叶 | 绿保标本 | |
| 2 麦类病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 小麦白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 小麦叶锈冬孢子堆病叶 | 绿保标本 | |
| 小麦条锈冬孢子堆病叶 | 绿保标本 | |
| 小麦散黑穗病穗 | 绿保标本 | |
| 小麦秆黑粉病杆 | 绿保标本 | |
| 小麦全蚀病根 | 绿保标本 | |
| 小麦茎基腐病茎 | 绿保标本 | |
| 小麦纹枯病茎 | 绿保标本 | |
| 小麦梭条斑花叶病叶 | 绿保标本 | |
| 小麦黑颖病穗 | 绿保标本 | |
| 小麦链格孢叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 小麦黄矮病叶 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 大麦坚黑穗病穗 | 绿保标本 | |
| 大麦散黑穗病穗 | 绿保标本 | |
| 小麦胞囊线虫病病根 | 绿保标本 | |
| 3 杂粮病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 玉米大斑病叶 | 绿保标本 | |
| 玉米小斑病叶 | 绿保标本 | |
| 玉米褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 玉米瘤黑粉病穗 | 绿保标本 | |
| 玉米弯孢霉叶斑病叶 | 绿保标本 | |
| 玉米南方锈病叶 | 绿保标本 | |
| 玉米矮花叶病叶 | 绿保标本 | |
| 高粱炭疽病叶 | 绿保标本 | |
| 高粱紫斑病叶 | 绿保标本 | |
| 谷子白发病 | 绿保标本 | |
| 谷瘟病 | 绿保标本 | |
| 甘薯蔓割病病茎 | 绿保标本 | |
| 甘薯根腐病病根 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 甘薯茎线虫病薯 | 绿保标本 | |
| 绿豆褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 绿豆轮斑病叶 | 绿保标本 | |
| 4 油料作物病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 大豆黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 大豆赤霉病荚 | 绿保标本 | |
| 大豆黄叶病叶 | 绿保标本 | |
| 大豆炭疽病荚 | 绿保标本 | |
| 大豆花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 大豆细菌性角斑病叶 | 绿保标本 | |
| 花生黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 花生茎腐病茎 | 绿保标本 | |
| 花生果腐病果 | 绿保标本 | |
| 花生网斑病叶 | 绿保标本 | |
| 花生黄化病叶 | 绿保标本 | |
| 油菜菌核病茎 | 绿保标本 | |
| 油菜黑腐病叶 | 绿保标本 | |
| 芝麻叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 芝麻褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 芝麻茎点枯病茎 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 芝麻枯萎病茎 | 绿保标本 | |
| 芝麻普通花叶病叶 | 绿保标本 | |
| 向日葵黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 5 棉花烟草病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 棉花枯萎病茎 | 绿保标本 | |
| 棉花黄萎病叶 | 绿保标本 | |
| 棉花红粉病铃 | 绿保标本 | |
| 棉花红腐病铃 | 绿保标本 | |
| 棉花茎枯病叶 | 绿保标本 | |
| 烟草普通花叶病毒 | 绿保标本 | |
| 烟草赤星病叶 | 绿保标本 | |
| 烟草黑胫病茎 | 绿保标本 | |
| 6 蔬菜病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 大白菜软腐病叶 | 绿保标本 | |
| 大白菜黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 大白菜黑腐病叶 | 绿保标本 | |
| 小白菜黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 大白菜炭疽病叶 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 萝卜黑腐病叶 | 绿保标本 | |
| 芜菁黑腐病叶 | 绿保标本 | |
| 萝卜黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 蕹菜褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 莙达菜褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 番茄根结线虫病根 | 绿保标本 | |
| 番茄晚疫病叶 | 绿保标本 | |
| 番茄花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 番茄蕨叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 番茄菌核病茎 | 绿保标本 | |
| 番茄煤污病叶 | 绿保标本 | |
| 茄黄萎病叶 | 绿保标本 | |
| 茄煤污病叶 | 绿保标本 | |
| 辣椒疮痂病叶 | 绿保标本 | |
| 黄瓜霜霉病叶 | 绿保标本 | |
| 黄瓜枯萎病茎 | 绿保标本 | |
| 黄瓜菌核病茎 | 绿保标本 | |
| 黄瓜花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 南瓜花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 菜豆锈病叶 | 绿保标本 | |
| 菜豆炭疽病病茎 | 绿保标本 | |
| 菜豆花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 豇豆煤霉病叶 | 绿保标本 | |
| 豇豆锈病叶 | 绿保标本 | |
| 豇豆轮纹病叶 | 绿保标本 | |
| 芦笋茎枯病茎 | 绿保标本 | |
| 西葫芦花叶病叶 | 绿保标本 | |
| 甜瓜霜霉病叶 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 芹菜斑枯病叶 | 绿保标本 | |
| 葱紫斑病叶 | 绿保标本 | |
| 葱叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 葱锈病叶 | 绿保标本 | |
| 蒜锈病叶 | 绿保标本 | |
| 莴苣褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 莴苣霜霉病叶 | 绿保标本 | |
| 苋菜白锈病叶 | 绿保标本 | |
| 菊芋白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 7 果树病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 苹果斑点落叶病叶 | 绿保标本 | |
| 苹果炭疽叶枯病病叶 | 绿保标本 | |
| 苹果褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 苹果腐烂病皮 | 绿保标本 | |
| 苹果干腐病枝 | 绿保标本 | |
| 苹果木腐病枝 | 绿保标本 | |
| 苹果花叶病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 苹果黄叶病叶 | 绿保标本 | |
| 梨腐烂病皮 | 绿保标本 | |
| 梨锈病叶 | 绿保标本 | |
| 梨白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 梨褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 梨日灼病叶 | 绿保标本 | |
| 梨黄叶病叶 | 绿保标本 | |
| 桃根癌病根 | 绿保标本 | |
| 桃流胶病枝 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 桃缩叶病叶 | 绿保标本 | |
| 桃细菌性穿孔病叶 | 绿保标本 | |
| 桃黄叶病叶 | 绿保标本 | |
| 葡萄霜霉病叶 | 绿保标本 | |
| 葡萄白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 葡萄白腐病枝 | 绿保标本 | |
| 枣黑腐病僵果 | 绿保标本 | |
| 枣疯病枝 | 绿保标本 | |
| 杏穿孔病叶 | 绿保标本 | |
| 杏黄叶病叶 | 绿保标本 | |
| 山楂叶斑病叶 | 绿保标本 | |
| 山楂锈病叶 | 绿保标本 | |
| 柿圆斑病叶 | 绿保标本 | |
| 柑橘炭疽病叶 | 绿保标本 | |
| 柑橘溃疡病叶 | 绿保标本 | |
| 柑橘青霉病果 | 绿保标本 | |
| 柑橘疮痂病叶 | 绿保标本 | |
| 柑橘黄龙病叶 | 绿保标本 | |
| 龙眼白星病叶 | 绿保标本 | |
| 龙眼褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 李红点病叶 | 绿保标本 | |
| 红叶李穿孔病叶 | 绿保标本 | |
| 枇杷灰斑病叶 | 绿保标本 | |
| 核桃炭疽病病果 | 绿保标本 | |
| 核桃褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 苹果木腐病枝 | 绿保标本 | |
| 石榴木腐病枝 | 绿保标本 | 标本配置及主要参数 1.标本盒内固定有经过专业人员鉴定,症状典型的病材1个。自然条件下易产生病症的病害,病材上有病症。大部分病材进行永久保色处理。 2.标本盒内背景纸上打印有高清、不褪色图片2~6张,并用文字指示说明该病害侵染的部位,发病初期、后期病状及病症的变化。真菌性病害有病原图。 3.标本盒:180×280×30mm黄色木纹盒,盒面为透明玻璃。 |
| 8 园林植物病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 紫薇白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 石楠褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 石楠叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 月季黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 女贞花叶病叶 | 绿保标本 | |
| 枇杷灰斑病叶 | 绿保标本 | |
| 玫瑰黑斑病叶 | 绿保标本 | |
| 牡丹病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 鸢尾病毒病叶 | 绿保标本 | |
| 牡丹叶霉病叶 | 绿保标本 | |
| 芍药叶霉病叶 | 绿保标本 | |
| 芍药白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 大叶黄杨白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 大叶黄杨叶斑病叶 | 绿保标本 | |
| 蜀葵褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 鱼尾葵炭疽病叶 | 绿保标本 | |
| 散尾葵叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 苏铁叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 牵牛花白锈病叶 | 绿保标本 | |
| 麦冬炭疽病叶 | 绿保标本 | |
| 麦冬叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 桂花叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 黄栌白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 五角枫褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 海棠褐斑病叶 | 绿保标本 | |
| 海棠斑点落叶病叶 | 绿保标本 | |
| 海棠锈病叶 | 绿保标本 | |
| 山茶藻斑病叶 | 绿保标本 | |
| 杜梨锈病叶 | 绿保标本 | |
| 樱花根癌病根 | 绿保标本 | |
| 月季根癌病枝 | 绿保标本 | |
| 竹子丛枝病叶 | 绿保标本 | |
| 竹子煤污病叶 | 绿保标本 | |
| 广玉兰斑点病 | 绿保标本 | |
| 龙爪槐溃疡病枝 | 绿保标本 | |
| 圆柏锈病枝 | 绿保标本 | |
| 阔叶十大功劳叶斑病叶 | 绿保标本 | |
| 9 林木病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 杨树白粉病病叶 | 绿保标本 | |
| 杨树灰斑病病叶 | 绿保标本 | |
| 杨树黑斑病病叶 | 绿保标本 | |
| 构树煤污病病叶 | 绿保标本 | |
| 白蜡褐斑病病叶 | 绿保标本 | |
| 椿树白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 槭树褐斑病病叶 | 绿保标本 | |
| 黄栌白粉病病叶 | 绿保标本 | |
| 银杏叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 桂花叶枯病叶 | 绿保标本 | |
| 槐树溃疡病枝 | 绿保标本 | |
| 10 药用植物病害盒装标本 | 绿保标本 | |
| 小蓟锈病株 | 绿保标本 | |
| 芍药叶霉病叶 | 绿保标本 | |
| 芍药白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 菊芋白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 红花锈病叶 | 绿保标本 | |
| 苍耳白粉病叶 | 绿保标本 | |
| 芦苇锈病叶 | 绿保标本 |
- 上一篇:作物害虫标本200种
- 下一篇:实践教学学习考试平台







